Технические характеристики | ХШЗ-57Ф2 |
Высота центров, мм | 75 |
Расстояние между центрами, мм | 1300 |
Максимальная высота подъема кулачка, мм | 15 |
Число управляемых от ЧПУ осей координат (X — перемещение шлифовальной бабки; Z — перемещение стола' W — перемещение (опорного ролика) | 3 |
Управление вращением копирного шпинделя (функция S) | есть |
Количество одновременно управляемых осей координат | 2 |
Шлифовальный круг
Наружный диаметр х диаметр отверстия, мм | 750x305 |
Высота, мм:
- максимальная | 40 |
- минимальная | 20 |
Минимальный диаметр, мм | 610 |
Шлифовальная бабка
Величина перемещения,управляемая от ЧПУ, мм | 300 |
Подача (рекомендуемый диапазон), мм:
- черновая | 0,1—10 |
- чистовая | 0,01—1,0 |
- доводочная | 0,01—0,1 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 10 |
Дискретность перемещения, мм | 0,001 |
Угол поворота направляющих шлифовальной бабки | ±30' |
СТОЛ
Диапазон скоростей перемещения, м/мин | 0,01—10 |
ПЕРЕДНЯЯ БАБКА
Коническое отверстие шпинделя | Морзе №4 |
Диапазон изменения частоты вращения шпинделя, минˉ¹ | 5—200 |
Наибольшее число эталонных копиров | 38 |
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ЭТАЛОННЫХ КОПИРОВ:
Шлифовальный круг (диаметр х высота х отверстия), мм | 150X13X32 |
ЗАДНЯЯ БАБКА
Коническое отверстие пиноли: | Морзе №4 |
Максимальный ход отвода центра, мм: | 50 |
ПРИВОД
Электродвигатели приводов:
- шлифовального круга (мощность,кВт) | 11/13; 13/15 |
- вращения заготовки (крутящий момент, Нхм) | 22 |
- перемещения стола (крутящий момент,Нхм) | 11 |
- перемещения ролика (крутящий момент, Нхм) | 2,5 |
- перемещения шлифовальной бабки (крутящий момент,Нхм) | 7,5 |
- насоса гидроустановки (мощность, кВт) | 2,2 |
- насоса смазки (мощность, кВт) | 0,25 |
Вместимость баков, л:
- гидроустановки | 100 |
- смазки шпинделя шлифовальной бабки | 63 |
Занимаемая площадь с приставным оборудованием (длина х ширина) м.: | 5,95x3,24 |
Масса станка, кг | 9000 |